大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201292 21:32:06 | 4 6 6 |
202101201291 21:31:06 | 1 5 6 |
202101201290 21:30:06 | 4 6 6 |
202101201289 21:29:06 | 4 4 6 |
202101201288 21:28:06 | 1 6 6 |
202101201287 21:27:06 | 2 5 5 |
202101201286 21:26:06 | 1 1 3 |
202101201285 21:25:06 | 2 2 6 |
202101201284 21:24:06 | 2 2 3 |
202101201283 21:23:06 | 5 5 6 |
202101201282 21:22:06 | 2 3 4 |
202101201281 21:21:06 | 1 4 6 |
202101201280 21:20:06 | 3 5 6 |
202101201279 21:19:06 | 2 2 3 |
202101201278 21:18:06 | 1 3 4 |
202101201277 21:17:06 | 1 3 4 |
202101201276 21:16:06 | 2 2 3 |
202101201275 21:15:06 | 2 6 6 |
202101201274 21:14:06 | 1 1 4 |
202101201273 21:13:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1293-1295期 | 长牌 | 【13,23,44,66】 | 1293期 | ? | ? |
1292-1294期 | 长牌 | 【13,23,44,66】 | 1292期 | 4,6,6 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【12,15,44,55】 | 1291期 | 1,5,6 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【11,14,44,56】 | 1290期 | 4,6,6 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【12,36,44,46】 | 1289期 | 4,4,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【15,16,45,66】 | 1288期 | 1,6,6 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【12,22,56,66】 | 1287期 | 2,5,5 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【16,23,35,46】 | 1284期 | 2,2,3 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【12,13,23,56】 | 1283期 | 5,5,6 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【12,22,24,56】 | 1282期 | 2,3,4 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【25,33,46,66】 | 1281期 | 1,4,6 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【12,26,46,66】 | 1280期 | 3,5,6 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【14,24,26,44】 | 1278期 | 1,3,4 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【14,24,46,66】 | 1275期 | 2,6,6 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【13,14,36,56】 | 1274期 | 1,1,4 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【14,22,46,66】 | 1271期 | 1,3,4 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【14,15,34,35】 | 1270期 | 1,1,5 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【23,26,34,56】 | 1269期 | 1,5,6 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【24,26,33,56】 | 1268期 | 3,4,6 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【11,33,34,46】 | 1266期 | 1,5,5 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【12,24,33,36】 | 1265期 | 1,2,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【16,24,33,45】 | 1264期 | 1,2,6 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【16,23,55,56】 | 1263期 | 1,3,5 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【12,22,46,66】 | 1260期 | 1,5,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【16,23,44,46】 | 1259期 | 2,4,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【14,23,33,46】 | 1258期 | 3,4,5 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【15,22,33,46】 | 1257期 | 1,4,5 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【12,16,34,36】 | 1255期 | 1,5,6 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【34,35,45,66】 | 1254期 | 1,3,4 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【11,13,22,44】 | 1252期 | 1,6,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【16,24,33,56】 | 1251期 | 2,3,4 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【11,14,45,56】 | 1249期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |